冰楓論壇

 找回密碼
 立即註冊
ads_sugarbook
搜索
收藏本版 |訂閱

股票投資 今日: 0|主題: 1225

作者 回覆/查看 最後發表
[閒聊] 〈熱門股〉新光鋼逆勢奔漲停 創近1年波段高 attach_img mgame168 2023-4-23 0579 mgame168 2023-4-23 18:06
[閒聊] 〈熱門股〉博晟營運進入成長期 周漲逾2成 attach_img mgame168 2023-4-23 0550 mgame168 2023-4-23 17:05
[閒聊] 〈熱門股〉土洋聯手重砍 聯發科挫11%探三個月低點 attach_img mgame168 2023-4-23 0565 mgame168 2023-4-23 16:05
[閒聊] 〈熱門股〉永道- KY下半年營運看好 IPO滿月漲幅達147% attach_img mgame168 2023-4-23 0562 mgame168 2023-4-23 15:05
[閒聊] 〈熱門股〉虎門科技周漲逾3成 寫掛牌來新高價 attach_img mgame168 2023-4-23 0552 mgame168 2023-4-23 13:52
[閒聊] 2023/04/22 趨勢籌碼 attach_img Beatitude0730 2023-4-22 0561 Beatitude0730 2023-4-22 18:43
[閒聊] 2023/04/21 趨勢籌碼 attach_img Beatitude0730 2023-4-21 1618 moiraer 2023-4-22 11:42
[閒聊] 運動休閒股新兵展逸27日登興櫃 董座樂觀看今年 attach_img mgame168 2023-4-22 0560 mgame168 2023-4-22 06:21
[閒聊] 營建股殖利率比一比!這檔超過10.1%最強 手握五大公部門標案 attach_img mgame168 2023-4-22 0574 mgame168 2023-4-22 03:08
[閒聊] 暌違四季 國巨標準品價回穩 attach_img mgame168 2023-4-22 0546 mgame168 2023-4-22 02:05
[閒聊] 永光Q1稅前盈餘年減65% 每股稅前賺0.93元 attach_img mgame168 2023-4-22 0531 mgame168 2023-4-22 01:04
[閒聊] 中碳聯手中美晶、華宏投資SiLican 鞏固SiC及電池材料供應優勢 attach_img mgame168 2023-4-21 0579 mgame168 2023-4-21 22:58
[閒聊] 碳權交易全球趨勢 專家觀點:台灣設碳權交易所的潛在商機 attach_img mgame168 2023-4-21 0618 mgame168 2023-4-21 18:52
[閒聊] 碳權議題持續發燒 這檔老牌資產股今天最火 attach_img mgame168 2023-4-21 0590 mgame168 2023-4-21 17:23
[閒聊] 統一超推三大繳稅攻略 營收有望一季高過一季 attach_img mgame168 2023-4-21 0565 mgame168 2023-4-21 16:21
[閒聊] 電視面板續漲 5月有望止賠工商時報 attach_img mgame168 2023-4-21 0542 mgame168 2023-4-21 15:12
晟德擬配息2元 現金殖利率約2% attach_img mgame168 2023-4-21 0553 mgame168 2023-4-21 05:39
[閒聊] 綠茵生技24日起競拍 每股底價56.2元 attach_img mgame168 2023-4-21 0572 mgame168 2023-4-21 01:11
[閒聊] 南僑自結2023年首季稅後賺1.27億元 每股純益為0.51元 attach_img mgame168 2023-4-21 0555 mgame168 2023-4-21 00:00
[閒聊] 佑全今年總門市數上看170家 獲利拚維持去年 attach_img mgame168 2023-4-20 0570 mgame168 2023-4-20 22:58
[閒聊] 生達國內外市場成長強勁 全年營收雙位數成長 attach_img mgame168 2023-4-20 0502 mgame168 2023-4-20 21:57
[閒聊] 證交所攜手國發基金籌設「臺灣碳權交易所」 今年中旬完成登記設立 attach_img mgame168 2023-4-20 0541 mgame168 2023-4-20 20:56
[閒聊] 信邦第一季稅後淨利8.93億元、每股純益3.75元 均創新高 attach_img mgame168 2023-4-20 0534 mgame168 2023-4-20 19:55
[閒聊] 2023/04/20 趨勢籌碼 attach_img Beatitude0730 2023-4-20 0548 Beatitude0730 2023-4-20 19:44
[閒聊] 長榮、陽明5/1起加收GRI附加費,盤中股價逆勢上漲 mgame168 2023-4-20 0524 mgame168 2023-4-20 17:54

快速發文

還可輸入 80 個字符
高級模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上傳

廣告刊登意見回饋關於我們職位招聘本站規範DMCA隱私權政策

Copyright © 2011-2024 冰楓論壇, All rights reserved

免責聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。

而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。

小黑屋|手機版|冰楓論壇

GMT+8, 2024-4-26 13:10

回頂部